



WFB自吸泵,該(gai)産品具有(yǒu)耐溫耐壓(ya)、“一次引流(liu)”、“終生自吸(xi)”等多種功(gōng)能。目前生(sheng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚(jù)丙烯)等多(duō)種材質的(de)📞系列整機(jī),五種不同(tong)造型共一(yi)千餘種規(guī)格。在電子(zǐ)、電力、化工(gōng)、冶金、醫藥(yào)、食品、電鍍(du)、環保、消防(fáng)、市政、淨水(shuǐ)🏃🏻♂️、國防軍工(gōng)、紡織印染(ran)、采掘選礦(kuàng)、民用建築(zhù)等行業中(zhōng)🧑🏽🤝🧑🏻廣泛适用(yong),深受用戶(hù)的好評。
優(yōu)點
1、采用“泵(beng)用連環式(shi)多面離心(xīn)密封裝置(zhi)”,革除了傳(chuan)統水泵😘的(de)填料密封(fēng)、盤根密封(feng)、機械密封(feng)、徹底制服(fú)了☎️“跑、冒、滴(di)、漏”,是替代(dai)各種長軸(zhou)液下泵、潛(qian)水泵等理(lǐ)想的設備(bei)。
2、運行過程(chéng)中密封裝(zhuāng)置不摩擦(ca),無麿損,使(shi)用壽命較(jiào)同🍉類産品(pǐn)☂️長10倍以上(shàng)。
3、移植真空(kōng)泵原理,自(zì)吸性能穩(wen)定可靠,特(te)别是采用(yòng)“電動空氣(qì)控💁制閥”,真(zhen)正實現了(le)“一次引流(liú),終生自吸(xi)”。
4、振動小,噪(zao)音低,移動(dòng)靈活,拆卸(xiè)簡便、易于(yú)安裝,不需(xu)地腳固定(dìng)。
5、具有優越(yue)的自控功(gōng)能,可與高(gao)科技領域(yu)和高度自(zì)動化系統(tǒng)🐪配套使用(yong)。
![]()
![]()
四、WFB無密封(fēng)自控自吸(xi)泵性能參(can)數表
材質代号(hào) | 轉速(sù) speed | 流量 Q |
| 配套功率(lü) | 允許吸深(shēn) | 吸液口徑(jìng) | 出液口徑(jing) | ||
m3/h | kw | ≤M | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | |||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | |||||||||
30 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
80WFB-C | 2900 | 30 | 22 | 80 | 65 | 460 | |||
55 | |||||||||
60 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 46 | 5 | 80 | 65 | 400 | |||
40 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 19 | 320 | |||||
25 | 18 | ||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | ||||||||
2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 480 | ||||
80 | |||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 5 | 65 | 400 | |||
50 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | |
24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 22 | 5.5 | 80 | 65 | 300 | ||||
18 | |||||||||
80WFB-F | 2900 | 30 | 55 | 5 | 80 | 580 | |||
60 | 120 | ||||||||
2900 | 103 | 45 | 5 | 80 | 530 | ||||
30 | 95 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
36 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F3 | 34 | 11 | 80 | 65 | 380 | |||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 560 | |
26 | |||||||||
110 | 22 | ||||||||
12 | 7.5 | 5 | 100 | ||||||
40 | 11 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 80 | 580 | |
36 | |||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | |
14 | |||||||||
50 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 630 | ||
48 | |||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 80 | |||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | |
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | ||
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 | |
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | |
100WFB-E2 | 2900 | 26 | 11 | 5 | 100 | 530 | |||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 22 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||
58 | 18 | ||||||||
100WFB-F | 2900 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 | ||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
100WFB-F1 | 80 | 108 | 5 | 100 | 80 | 820 | |||
90 | 90 | ||||||||
100 | |||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 5 | 100 | 80 | |||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 100 | 530 | ||
43 | |||||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 100 | 900 | ||||
150 | 50 | ||||||||
180 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 170 | 40 | 45 | 125 | ||||
185 | 30 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 5 | 125 | 100 | |||||
80 | 19 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 740 | |||
15 |
材質代号(hào) | 型号 | 揚程(chéng) head | 配套功率(lǜ) | 允許吸深(shēn) | 吸液口徑(jing) diameter of inlet | 出液口徑(jing) | 整機重量(liang) weight | ||
r/min | m3/h | M | ≤M | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | |
200 | |||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 75 | 5 | 125 | 100 | ||
170 | 60 | ||||||||
125WFB-B2 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 | ||
25 | |||||||||
120 | 24 | ||||||||
125WFB-B3 | 2900 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 | ||
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | |||||||||
200 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 108 | 110 | 5 | 125 | ||||
190 | 93 | ||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | ||
100 | 38 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 125 | 100 | ||
85 | 26 | ||||||||
80 | |||||||||
125WFB-E | 70 | 52 | 37 | 125 | 100 | 820 | |||
50 | |||||||||
48 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | |
95 | 40 | ||||||||
2900 | 36 | 22 | 125 | 100 | 770 | ||||
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 28 | 5 | 990 | ||||
26 | |||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 20 | 150 | 125 | 960 | ||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | ||||||
180 | 36 | ||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 220 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 | |
260 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 125 | 1020 | ||||
29 | |||||||||
195 | 26 | ||||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 5 | 125 | 1205 | |||
200 | |||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 | |
38 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 150 | 125 | 1020 | ||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 5 | 200 | 145 | |||
400 | 25 | ||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 37 | 5 | 150 | 1335 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 200 | 150 | 1520 | ||
37 | |||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 55 | 5 | 200 | 150 | ||
310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | ||||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | ||
380 | 50 | ||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 45 | 5 | 200 | 150 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
36 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 1556 | ||
380 | |||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 600 | 45 | 250 | 200 | 1450 | |||
880 | 8 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
400 | 33 | ||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 75 | 5 | 1660 | |||
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 45 | 90 | 250 | 200 | ||||
380 | 40 | ||||||||
37 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
350 | 47 | ||||||||
380 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 200 | 57.5 | 250 | 200 | 1800 | |||
55 | |||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 480 | 30 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
628 | |||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 26.5 | 5 | 300 | 250 | 1880 | ||
550 | 25 | ||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
1450 | 400 | 42 | 5 | 300 | 250 | 1988 | |||
420 | 35 | ||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | 31 | ||||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 300 | 250 | 2058 | ||
960 | 25 | ||||||||
18 |
材質代号(hao) | 型号 | 轉速(sù) | capacity | 揚程(cheng) head | 配套功率(lǜ) | 允許吸深(shen) permissible suctioned depth | 吸液口徑(jìng) | 出液口徑(jìng) | 整機重量(liang) |
r/min | M | MM | kg | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 1450 | 350 | 50 | 110 | 300 | 250 | 2280 | ||
47.5 | |||||||||
45 | |||||||||
300WFB-BD | 1450 | 57.5 | 110 | 300 | 2280 | ||||
320 | 55 | ||||||||
52.5 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 250 | 2480 | |
780 | 47.5 | ||||||||
1450 | 900 | 160 | 5 | 300 | 2388 | ||||
740 | 40 | ||||||||
590 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 300 | 250 | 2400 | |
750 | 45 | ||||||||
850 | |||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | |
300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 | ||
780 | 52 | ||||||||
45 | |||||||||
1450 | 56.5 | 90 | 350 | 300 | 2500 | ||||
600 | 25 | ||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 580 | 5 | 350 | 300 | ||||
820 | 31 | ||||||||
450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 2630 | ||||
500 | |||||||||
550 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 2785 | |
535 | 47.5 | ||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 350 | 300 | 2630 | |||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 55 | 250 | 350 | 2785 | |||
950 | 48 | ||||||||
40 | |||||||||
350WFB-BD2 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 3088 | ||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 860 | 42 | 200 | 5 | 300 | 2508 | |||
1050 | |||||||||
1180 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
32 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 350 | 300 | 2886 | |
35 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 280 | 5 | 350 | 3080 | ||
1050 | 50 | ||||||||
1450 | 1000 | 5 | 350 | 300 | 3285 | ||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 160 | 350 | 300 | 2380 | ||
1096 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 200 | 300 | 2600 | |||
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | |
1520 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 | |
T.G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 8 | 75 | 5 | 400 | 1800 | ||
2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 | |||
T.G.BXG | 1450 | 1700 | 20 | 5 | 400 | ||||
15 | |||||||||
400WFB-BD1 | 200 | 400 | 350 | 2650 | |||||
18 | |||||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 5 | 400 | 2880 | |||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 | |
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 2750 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 12 | 160 | 5 | 400 | 2860 | |||
400WFB-CD3 | 1905 | 18 | 5 | 400 | 2850 | ||||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 450 | 400 | 3250 | |
2880 | |||||||||
T.G.BXG | 90 | 400 | 2650 | ||||||
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 450 | 2880 | ||
T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 450 | 2968 | ||
T.G.BXG | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | ||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 200 | 5 | 600 | 450 | ||
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 450 | 2850 | ||
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 5 | 132 | 800 | 600 | 3280 | ||
5480 | 5 | ||||||||
800WFB-CD | 1450 | 5 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
·
›·
·•›